<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>





<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	version="2.0">
	<channel>
		<title>EPISODE</title>
		<link>https://scent.ndsl.kr/site/new/archive/article/category/episode</link>
		<description><![CDATA[과학향기 에피소드]]></description>
		<language>ko</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright KISTI. ALL RIGHTS RESERVED.]]></copyright>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:45:46 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 00:45:46 +0900</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<dc:language>ko</dc:language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[누에 단백질로 안전하고 친환경적인 인공 심장판막 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6863</link>
			<description><![CDATA[정세용 세브란스병원 소아심장과 교수와 홍진기 연세대 화공생명공학과 교수 공동 연구팀이 누에나방의 유충인 누에가 만들어 내는 천연 단백질로 기존보다 내구성을 높인 심장판막질환용 인공 판막을 만드는 기술을 제시했다. 이는 심장판막질환 환자의 안정성과 편의성을 높이는 동시에 친환경적인 효과도 기대된다.   심장판막 4개는 열리고 닫히면서 혈류의 흐름을 조절...]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[수많은 마이크로 LED 칩 중 원하는 색깔만 전사해주는 기술 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6861</link>
			<description><![CDATA[이건재 KAIST 신소재공학과 교수팀이 대량의 마이크로 LED 칩 중, 색깔별로 원하는 칩만 선택해 전사할 수 있는 기술을 개발했다.   마이크로 LED는 기존 OLED보다 전기적·광학적 특성이 우수하며, 머리카락 두께인 100μm(마이크로미터) 이하 크기의 무기물 LED 칩을 활용하는 차세대 디스플레이용 광원이다. 마이크로 LED를 상용화하려면 성장...]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[질문에만 답해도 꿀잠 여부 예측해주는 알고리즘 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6859</link>
			<description><![CDATA[김재경 KAIST 수리과학과 교수와 주은연‧최수정 삼성서울병원 교수, 김지현 이화여대 서울병원 교수팀이 번거로운 검사 없이도 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 개발하고 공개했다. 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[초음파로 오래 가는 생체 이식 전자기기 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6856</link>
			<description><![CDATA[박성민 포항공과대학교(POSTECH) 융합대학원 교수팀이 배터리 대신 초음파로 작동하는 생체 이식 전자기기를 개발했다. 심장이나 뇌 등 몸속에 이식하는 전자기기는 생리 신호를 실시간으로 측정하고 조절해, 파킨슨병 같은 난치병 치료의 새로운 해결책으로 떠오르고 있다. 하지만 한 번 이식한 전자기기는 기술적 한계 때문에 영구적으로 사용하기 어렵다.   연...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[AI 성능 높이는 방법? 우리 뇌에 있었다!]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6853</link>
			<description><![CDATA[기초과학연구원(IBS) ‘인지 및 사회성 연구단’ 이창준 단장과 ‘수리 및 계산 과학 연구단’ 데이터 사이언스 그룹 차미영 CI(Chief Investigator·KAIST 전산학부 교수) 공동 연구팀이 AI의 효율성을 크게 높이는 방법을 찾았다. 바로 뇌의 해마에서 일어나는 기억 통합의 생물학적 특징을 활용하는 것이다.   인공지능은 2017년 구글...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA['팬데믹은 건강 중시', '엔데믹은 여행 중시'? 인공지능으로 알려준다]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6849</link>
			<description><![CDATA[감종훈 포항공대 환경공학부 교수팀은 최첨단 인공지능 기술로 코로나19 팬데믹이 사람들의 온라인 소비 심리와 행동에 미친 영향을 분석했다. 연구팀은 국내 주요 포털 사이트인 네이버(NAVER)가 데이터 로깅으로 저장한 제품 검색 데이터를 자료로 활용했다.   데이터 로깅(data logging)은 시스템이나 웹사이트 내 활동에 대한 기록인 로그(lg)를...]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[한 번 쓰면 부드러워져 재사용, 염증 걱정 없는 주삿바늘 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6847</link>
			<description><![CDATA[KAIST 정재웅 전기및전자공학부 교수와 정원일 의과학대학원 교수 공동 연구팀이 환자의 건강과 의사의 안전을 도모할 수 있는 유연한 주삿바늘을 개발했다. 이 주삿바늘은 체온으로 유연해지는 특성을 가져, 주사 삽입 부위의 자유로운 움직임을 보장하는 동시에, 바늘에 의한 혈관 벽 손상을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.   정맥주사는 혈관에 약물을 직접 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[가상현실도 만질 수 있게 해주는 '맞춤형' 햅틱 슈트 제작]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6844</link>
			<description><![CDATA[영화 ‘스파이더맨’을 보면 단추를 누르면 헐렁한 슈트가 몸에 딱 맞게 조정되는 장면이 나온다. 카이스트 기계공학과 오일권 교수팀은 이 스파이더맨 슈트처럼 신체 부위에 착 맞춰 장착되는 옷감 형태의 웨어러블 햅틱 기술을 개발했다. 정확히는 형상기억합금 와이어를 오그제틱 메타 구조라는 형태로 매듭지어 옷감 형태로 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스다.   최...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[하반신 마비 쥐를 일으킨 기적, '주사 한 방'으로 이룩하다]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6841</link>
			<description><![CDATA[기초과학연구원(IBS) 신미경 뇌과학이미징연구단 교수와 손동희 교수 공동 연구팀은 운동신경을 회복시킬 수 있는 근육 주사 기술을 개발했다. 이 주사를 하반신이 마비된 실험 쥐에게 놓았더니, 사흘 만에 다시 걸을 수 있게 됐다는 연구 결과도 전했다.   연구팀이 개발한 물질은 약물이 아닌 일종의 유연한 보형물이다. 정확히는 ‘주사 주입형 조직 보철용 전...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[실제 팔다리처럼 움직이는 ‘하이브리드’ 생체 신경 인터페이스 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6803</link>
			<description><![CDATA[대구경북과학기술원(DGIST) 이상훈 로봇 및 기계전자공학과 교수팀이 생물학적 인터페이스와 말초신경 인터페이스를 결합한 생체 인터페이싱 기술, ‘하이브리드 바이오닉 신경 인터페이스’를 개발했다.   최근 당뇨 같은 성인병이 증가하면서 사고뿐만 아니라 당뇨로 인한 사지 절단 환자 수가 급격히 늘고 있다. 사지 절단은 영구적인 물리적인 장애로, 신체 상실...]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[전자기기와 친한 어르신, 우울증은 낮게, 인지기능은 높게 나온다]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6800</link>
			<description><![CDATA[스마트폰, 키오스크 같은 전자기기와 친한 고령자들은 우울증 증상이 낮고 인지기능이 높다는 연구 결과가 나왔다. 노현웅 아주대병원 정신건강의학과 교수팀은 평균 73세 고령자 7,988명을 대상으로 한 2020년 노인실태조사 자료를 활용해 고령자들의 디지털 문해력이 좋을수록 우울감을 줄이고, 인지기능을 높일 수 있다는 것을 발견했다.   연구팀은 디지털 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[항암제 전달과정 생생하게 전달해주는 3D 생체칩]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6797</link>
			<description><![CDATA[분당서울대병원 이상철 비뇨의학과 교수와 KAIST 전성윤 기계공학과 교수는 혈관에서 항암제가 전달되는 과정을 관찰할 수 있는 ‘3차원 생체칩’을 개발했다. 이 생체칩은 투명한 실리콘 재질로 만들었으며, USB처럼 크기가 작다. 또 세포외기질과 세포 등을 칩 속에 배양해 신체 인체 조직과 비슷한 형태와 기능을 갖는다.   그동안 항암제 효능을 평가할 때...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[토마토가 신선한지 확인해주는 정확하고 친절한 로봇 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6793</link>
			<description><![CDATA[한국전자통신연구원(ETRI) 지능형부품센서연구실 김혜진 책임연구원팀이 인공지능을 활용해 토마토를 움켜쥐어 크기와 신선도, 촉감까지 판단하는 지능형 로봇 그리퍼를 개발했다. 이 로봇은 유연한 멀티모달 센서를 활용해 다양한 물체의 크기, 형상, 물성을 정확하게 인지하고 효과적으로 제어할 수 있는 지능형 로봇이다. 연구팀은 해당 로봇이 대면적 고유연 다종센...]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[밝히기 어려운 조현병 원인 찾아주는 AI 마커 발굴]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6789</link>
			<description><![CDATA[KAIST 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 및 한국한의학연구원 팀이 미국 스탠리 의과학연구소와의 국제공동연구를 통해 인공지능으로 개인의 유전형과 조현병 사이의 선천적 병리 모델과 조현병 예측 마커를 발굴했다.   조현병은 환청, 환영, 인지장애 등의 증상으로 대표되는 정신질환으로, 2019년 진주 방화사건, 2023년 대전 칼부림 사건 등 일부 환자들의 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[펄펄 끓는 지구 시원하게 해줄 복사 냉각 페인트 모델링]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6786</link>
			<description><![CDATA[포항공대 기계공학과 · 화학공학과 노준석 교수와 고려대 신소재공학과 이헌 교수 공동연구팀이 펄펄 끓는 지구의 온도를 낮출 복사 냉각 페인트의 최적 설계 조건을 도출했다.   안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장은 최근 “지구 온난화(global warming)의 시대가 끝나고 지구가 끓는(global boiling) 시대가 왔다”고 경고했다. 세계기...]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[미세플라스틱 20분만에 잡아내는 광(光) 검출 기술 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6782</link>
			<description><![CDATA[정호상 한국재료연구원 나노바이오융합연구실 선임연구원팀이 빛을 이용해 미세 플라스틱을 현장에서 신속하고 고감도로 검출하는 기술을 개발했다. 이 검출 키트 기술은 간단한 주사기 필터로 미세 입자를 거르는 형태로, 전 처리 과정없이 20분 이내로 미세 플라스틱의 종류와 개수, 분포 등을 파악할 수 있다.   미세 플라스틱은 작은 입자 형태로 동식물 체내에 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[구강 스캐닝 '3차원'으로 구현하는 휴대용 카메라 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6781</link>
			<description><![CDATA[KAIST 바이오및뇌공학과 정기훈 교수팀이 3차원 구강 스캐닝에 적합한 휴대형 라이트필드 카메라를 개발했다. 연구팀이 설계한 라이트필드 카메라 기반의 구강 스캐너는 치과 치료를 위해 석고 등으로 치아 및 구상조직 형태 모형을 만드는 인상채득(Impression)을 디지털 방식으로 간편하게 수행할 수 있다.   기존 구강 스캐너는 큰 크기와 낮은 정확도...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[다이어트, '별세포' 알면 어렵지 않아요!]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6777</link>
			<description><![CDATA[전 세계 10억 명에 달하는 비만 환자에게 희소식이 전해졌다. 기초과학연구원(IBS) 인지 및 사회성 연구단 이창준 단장 연구팀은 뇌 속 별 모양의 비신경세포 ‘별세포’에서 지방 대사 조절 원리를 찾았기 때문이다. 나아가 이를 바탕으로 직접 개발한 신약 ‘KDS2010’을 투여한 동물실험에서 식사량 조절 없이 체중 감량도 성공했다.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[일반 카메라로도 3D 홀로그래픽 구현하는 기술 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6775</link>
			<description><![CDATA[홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 일반카메라보다 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용해 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여, 복잡하고 주변 환경에 민감하다는 단점이 있다. 이에 KAIST 물리학과 박용근 교수 연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지...]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA['환자 맞춤형'으로 파킨슨병 정확히 예측하는 플랫폼 개발]]></title>
			<link>https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/6772</link>
			<description><![CDATA[KAIST 뇌인지과학과 최민이 교수 연구팀이 영국 프랜시스 크릭 연구소(Francis Crick Institute)와의 공동 연구로 파킨슨병 환자의 개인별 질병 하위 유형을 예측하는 인공지능 기반의 플랫폼을 개발했다.   이 플랫폼은 2012년 노벨의학상 수상 기술인 유도만능줄기세포(iPSC: 성인 피부세포나 혈액에서 얻은 체세포를 태아기의 미분화 상...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>